Sign Up Login

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 97
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,075,000 132
Palmetto A R Anthonys 2 $369,000 105
Palmetto Acreage 4 $968,700 321
Palmetto Acreage & Unrec 3 $908,333 114
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $210,000 7
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 267
Palmetto Amber Glen 1 $349,900 168
Palmetto Amberwynd Snead Island Estates West 1-b 1 $298,900 156
Palmetto Anthony 1 $280,000 1
Palmetto Arbor Creek 1 $300,000 149
Palmetto Ardmore 1 $389,000 150
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 23 $452,030 88
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 257
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 30 $578,187 114
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $819,900 48
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $249,300 58
Palmetto Bahia Vista 3 $322,467 239
Palmetto Bay Club 3 $790,000 257
Palmetto Bay Estates North 3 $259,133 57
Palmetto Bay View Park Rev 1 $299,900 26
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 1 $309,900 262
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 34
Palmetto Beck Estates Medoza Rd Acreage 1 $1,350,000 54
Palmetto Bel Mare 9 $665,211 90
Palmetto Boccage 1 $800,000 52
Palmetto Burkes 1 $1,250,000 339
Palmetto Captains Court 2 $324,450 162
Palmetto Cay At Coasterra 2 $464,999 146
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 1
Palmetto Coasterra 45 $448,756 129
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 219
Palmetto Cove At Coasterra 12 $337,839 86
Palmetto Crystal Lakes 3 $346,600 57
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $359,900 119
Palmetto Cypress Pond Estates 1 $349,500 112
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 45
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 62
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 132
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $279,500 24
Palmetto Edgewood Park 1 $268,900 41
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 268
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 34
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $469,999 205
Palmetto Esplanade At Coasterra 10 $589,845 138
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $713,483 64
Palmetto Fairway Oaks 1 $249,999 464
Palmetto Fairway Palms 2 $260,750 449
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 1 $519,900 360
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $542,000 27
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $329,900 44
Palmetto Flagstone Acres 1 $585,000 29
Palmetto Fosters Creek 3 $351,300 58
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 62
Palmetto Gulf & Bay Estates 2 $557,500 531
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $877,225 155
Palmetto Gull Cay 1 $800,000 1
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 2 $482,950 79
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 40
Palmetto Heather Glen 3 $449,633 61
Palmetto Heritage Bay 2 $319,500 410
Palmetto Heron Bay 3 $364,967 120
Palmetto Heron Creek 2 $442,450 24
Palmetto Heron Glen 1 $392,235 19
Palmetto Hidden Meadows 1 $249,000 91
Palmetto Houghtons 2 $241,450 26
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 246
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $203,058 94
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $542,475 116
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 58
Palmetto Jet Mhp 13 $43,615 152
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $53,250 145
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 223
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 17
Palmetto L R Bairds 1 $235,000 0
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 1 $440,000 248
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 2 $787,000 95
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 206
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $450,000 109
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 570
Palmetto Lantana Villas 1 $329,900 195
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 282
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 8 $102,925 192
Palmetto Lincoln Manor 2 $255,000 46
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 532
Palmetto M L Blanchard 1 $790,000 84
Palmetto Main Street 1 $449,000 66
Palmetto Manati Shores 2 $587,450 154
Palmetto Mandarin Grove 25 $472,630 152
Palmetto Maple Ridge 16 $393,502 197
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 179
Palmetto Meadowbrook Estates 1 $374,900 35
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 65
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 244
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $237,000 106
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 142
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 6 $918,800 207
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 0
Palmetto Oak Manor 1 $365,000 1
Palmetto Oak Trail 1 $224,900 55
Palmetto Oak View 1 $250,000 42
Palmetto Oakfield Lakes 2 $337,500 183
Palmetto Old Mill Preserve 2 $447,500 86
Palmetto Ot In 1 $650,000 6
Palmetto Palm Lake Estates 3 $429,666 113
Palmetto Palm View Heights 1 $275,000 42
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 161
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 58
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 111
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 150
Palmetto Palmetto Memorial Park 1 $219,999 26
Palmetto Palmetto Point 10 $337,570 127
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,810,000 120
Palmetto Palmetto Skyway Rep 4 $721,375 135
Palmetto Palms At Coasterra 11 $574,449 131
Palmetto Palms Of Manasota 2 $285,000 28
Palmetto Parkside 1 $445,000 40
Palmetto Patten Reserve 1 $179,900 32
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 220
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 182
Palmetto Piney Point 1 $175,000 325
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $129,900 118
Palmetto Regency Oaks 4 $438,575 55
Palmetto Richards 2 $3,010,000 280
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 55
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $336,567 106
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 24
Palmetto Riverside Park Replat Of A Portion 1 $494,900 76
Palmetto Riverside Shores 1 $619,000 91
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 254
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $177,004 190
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $199,000 149
Palmetto Sanctuary Cove 7 $1,231,693 155
Palmetto Sanderling 13 $364,378 111
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 11 $144,809 139
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 70
Palmetto Silverstone 4 $395,000 171
Palmetto Silverstone North 29 $397,796 108
Palmetto Silverstone South 2 $379,250 134
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $99,175 218
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 150
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 134
Palmetto Southpointe 35 $374,542 118
Palmetto Spanish Point 2 $287,450 337
Palmetto Stonegate Preserve 1 $265,500 85
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 138
Palmetto Sugar Mill Lakes 3 $416,633 45
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 6
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $519,500 358
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $469,000 20
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 12 $136,867 167
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 55
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 183
Palmetto The Estuaries Ii 3 $246,267 94
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $326,600 90
Palmetto The Terra Ceia Club 5 $150,880 290
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 120
Palmetto Thompson & Gafner 1 $250,000 9
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 6 $57,983 60
Palmetto Trevesta 21 $427,171 89
Palmetto Tropic Isles Co-op 23 $95,826 334
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 100
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 3 $197,667 352
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 2 $259,450 35
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $350,000 35
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $270,000 50
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 140
Palmetto Washington Park 1 $50,000 22
Palmetto Waterford 3 $341,167 88
Palmetto Waterford Court 1 $280,000 176
Palmetto Whitney Meadows 2 $376,950 39
Palmetto Willis 2 $262,500 317
Palmetto Willow Hammock 1 $315,000 63
Palmetto Willow Walk 7 $380,528 84
Palmetto Willow Walk North 2 $425,950 19
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $402,633 46
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 3 $498,300 111

Login to My Homefinder