Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 14
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 158
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 102
Palmetto Acreage 3 $1,223,330 268
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 387
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $305,000 1
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 83
Palmetto Allens 1 $339,000 236
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 92
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 54
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 167
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $438,075 59
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 32
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 6 $246,283 88
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 29 $592,351 75
Palmetto Artisan Lakes Esplande 1 $449,000 91
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $392,667 77
Palmetto Atzroth 1 $349,900 34
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 184
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 46
Palmetto Bay Club 4 $838,500 61
Palmetto Bay Estates North 4 $294,250 156
Palmetto Bay View Park 1 $275,000 243
Palmetto Bay View Park Rev 2 $342,500 75
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 69
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 52
Palmetto Bel Mare 10 $868,600 84
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 25
Palmetto Boccage 1 $989,000 107
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 21
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 155
Palmetto C H Davis 2 $67,500 8
Palmetto Captains Court 3 $329,900 124
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 5
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 396
Palmetto Coasterra 35 $432,223 135
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 35
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 63
Palmetto Crystal Lakes 6 $346,965 55
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 202
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $329,495 87
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $521,500 61
Palmetto Edgestone At Artisan Lakes 1 $324,900 102
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 133
Palmetto English 1 $365,000 12
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 84
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 21
Palmetto Esplanade At Coasterra 14 $590,285 151
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $617,286 79
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 186
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 184
Palmetto Fairway Palms 2 $274,950 265
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 0
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 196
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $542,450 236
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 90
Palmetto Fresh Meadows 1 $338,000 143
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 396
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 459
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 66
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $668,600 293
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 236
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 220
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 63
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 7 $525,343 225
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 9
Palmetto Heritage Bay 5 $580,740 204
Palmetto Heron Bay 1 $365,000 90
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 14
Palmetto Hw Harrison 1 $250,000 4
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 62
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $226,590 102
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $536,250 124
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 188
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 93
Palmetto Jackson Xing 10 $393,782 65
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 33
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 414
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $68,125 113
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 39
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 4 $897,225 183
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 2 $794,500 38
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 2 $449,950 70
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $770,000 33
Palmetto Lake Park 1 $239,000 269
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 81
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 386
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 11
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 98
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 10 $112,890 60
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $225,000 348
Palmetto Loyd 1 $345,000 208
Palmetto Main Street 2 $456,950 40
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 202
Palmetto Mandarin Grove 20 $434,468 135
Palmetto Mangrove Point 1 $725,000 91
Palmetto Maple Ridge 35 $393,348 121
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 200
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 194
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 60
Palmetto Muellers 2 $355,000 123
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 66
Palmetto No 1 $1,200,000 5
Palmetto North Orange Estates 2 $292,500 283
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $799,725 136
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 33
Palmetto Oak View 6 $311,617 82
Palmetto Oakfield Lakes 3 $420,000 66
Palmetto Old Mill Preserve 2 $383,300 22
Palmetto Orange Park 1 $234,900 9
Palmetto Palm Lake Estates 1 $435,000 75
Palmetto Palmetto 1 $190,000 35
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 189
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 151
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 21
Palmetto Palmetto Point 9 $348,181 178
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 180
Palmetto Palmetto Skyway Rep 7 $829,084 98
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 90
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 136
Palmetto Palms Of Manasota 1 $284,900 122
Palmetto Palms Of Manasota Villas 2 $229,450 61
Palmetto Parkside 1 $377,500 47
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 36
Palmetto Pepper Grove 4 $379,575 143
Palmetto Piney Point 1 $199,999 141
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 348
Palmetto Pravela 1 $385,000 53
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $369,000 5
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 403
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 4
Palmetto Richards 2 $3,194,500 369
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 404
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $332,633 64
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 306
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 112
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 22
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 70
Palmetto Riviera Dunes Marina 27 $181,870 229
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 19
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $275,000 3
Palmetto Sanctuary Cove 7 $995,271 225
Palmetto Sanderling 11 $372,686 83
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 17 $166,682 94
Palmetto Sharp & Turners 1 $319,900 19
Palmetto Sheffield Glenn 1 $544,900 159
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 194
Palmetto Silverstone 3 $433,330 94
Palmetto Silverstone North 38 $404,009 63
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 81
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $109,400 114
Palmetto Southpointe 34 $410,061 85
Palmetto Spanish Point 4 $262,475 219
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $255,000 76
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $489,500 75
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $448,420 66
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $634,000 174
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 196
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 12 $144,817 138
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 2 $308,257 29
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 110
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 284
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 239
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $366,667 105
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $180,817 260
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 208
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 153
Palmetto Trevesta 22 $446,295 99
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $130,283 266
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 119
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 75
Palmetto Washington Park 1 $330,000 30
Palmetto Waterford 5 $360,860 153
Palmetto Welsh Memphis 1 $249,900 202
Palmetto Welshs 1 $294,900 88
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 47
Palmetto Willis 1 $130,000 398
Palmetto Willow Walk 10 $391,770 67
Palmetto Winella Park 1 $649,900 15
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 268
Palmetto Woodlawn Lakes 2 $404,450 72
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 21
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 245

Login to My Homefinder

Pixel